Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:20:02. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 24.04.2024 15:49:35 | |||||||||||
Конкурсная группа - Юриспруденция (Международное бизнес-право) - внебюджет | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный междисциплинарный экзамен по юриспруденции |
Собеседование по теме реферата (юр) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Диплом с отличием (МАГ) | Оригинал | ||
1 | 196-874-683 57 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
2 | 197-953-225 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | 160-176-750 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 151-827-307 57 | 4 | 0 | 0 | 0 |